產(chǎn)品展示
新聞資訊
- 無縫鋼管行業(yè)難以在短期內(nèi)呈現(xiàn)較著的反轉(zhuǎn)行情
- 無縫鋼管市場仍是首要下滑區(qū)域
- 估計7月份國內(nèi)無縫鋼管將呈跌后反彈
- 估計下周無縫鋼管窄幅偏弱調(diào)整
- 后期無縫鋼管仍將面對激烈的同質(zhì)化競爭
- 無縫鋼管廠商操作積極性較著下降
聯(lián)系我們
聊城市永寶鋼管有限公司
聯(lián)系人:王經(jīng)理
手 機:13863591696
地 址:山東省聊城經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)蔣官屯街道武夷山路東大東鋼管城4區(qū)
15MoG高壓鍋爐管
15MoG高壓鍋爐管
- 作者:15MoG高壓鍋爐管
- 發(fā)布時間:2025/4/10 9:07:11
- 點擊:
聊城市永寶鋼管有限公司
聯(lián)系人:王經(jīng)理
手 機:13863591696
地 址:山東省聊城經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)蔣官屯街道武夷山路東大東鋼管城4區(qū)
標準:
GB5310---------國家標準
用途:
用于高壓鍋爐(工作壓力一般在9.8MPa以上,工作溫度在450℃~650℃之間)的受熱面管子、集箱、省煤器、過熱器、再熱器等。
主要生產(chǎn)鋼管牌號:
20G、20MnG、15MoG、15CrMoG、12Cr2MoG、12Cr1MoVG。經(jīng)協(xié)商,也可供應其它牌號的鋼管。
機械性能:
標 準 | 牌 號 | 抗拉強度(MPa) | 屈服強度(MPa) | 伸長率(%) |
GB5310 | 20G | 410~550 | ≥245 | ≥24 |
20MnG | ≥415 | ≥240 | ≥22 | |
15MoG | 450~600 | ≥270 | ≥22 | |
15CrMoG | 440~640 | ≥235 | ≥21 | |
12Cr2MoG | 450~600 | ≥280 | ≥20 | |
12Cr1MoVG | 470~640 | ≥255 | ≥21 |
化學成分:
標 準 | 牌 號 | 化 學 成 分 | |||||||||
C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | Cu | Ni | V | ||
GB5310 | 20G | 0.17~0.24 | 0.17~0.37 | 0.35~0.65 | ≤0.030 | ≤0.030 | / | / | ≤0.20 | ≤0.25 | / |
20MnG | 0.17~0.24 | 0.17~0.37 | 0.70~1.00 | ≤0.030 | ≤0.030 | / | / | ≤0.20 | ≤0.25 | / | |
15MoG | 0.12~0.18 | 0.17~0.37 | 0.40~0.80 | ≤0.030 | ≤0.030 | / | 0.25~0.35 | ≤0.20 | ≤0.30 | / | |
15CrMoG | 0.12~0.18 | 0.17~0.37 | 0.40~0.70 | ≤0.030 | ≤0.030 | 0.80~1.10 | 0.40~0.55 | ≤0.20 | ≤0.30 | / | |
12Cr2MoG | 0.08~0.15 | ≤0.50 | 0.40~0.70 | ≤0.030 | ≤0.030 | 2.00~2.50 | 0.90~1.20 | ≤0.20 | ≤0.30 | / | |
12Cr1MoVG | 0.08~0.15 | 0.17~0.37 | 0.40~0.70 | ≤0.030 | ≤0.030 | 0.90~1.20 | 0.25~0.35 | ≤0.20 | ≤0.30 | 0.15~0.35 |
- 上一篇:沒有了
- 下一篇:20MnG高壓鍋爐管